Объем денежных переводов в Грузию апреле 2023: общая сумма выросла еще на 20%

0

В апреле 2023 года объем денежных переводов в Грузию составил 369,7 милллионов ​​долларов США (933,3 млн лари), это на 20% (61,6 млн долларов США) больше показателя апреля прошлого года. 

Лидируют снова переводы из России –  160 миллионов долларов было перечислено в апреле.  С большим отрывом на втором месте Италия, далее идут США. 

Страны, из которых Грузия получила больше всего денежных переводов в апреле:

  1. Российская Федерация – $160 млн, + 20%;
  2. Италия – $41 млн, + 22%;
  3. США – $34 млн, + 37%;
  4. Греция – $20 млн, + 9%;
  5. Казахстан – $20 млн, – 2%;
  6. Германия – $18 млн + 50%;
  7. Израиль – $17 млн, + 5%;
  8. Турция – $9 млн, + 14%;
  9. Испания – $5 млн, +9%;
  10. Азербайджан – $5 млн, -3%;
  11. Франция – $4 млн, + 29%;
  12. Великобритания – $4 млн, + 39%;
  13. Ирландия – $4 млн, + 109%;
  14. Кыргызстан – $3 млн, +14%;
  15. Ирак – $3 млн, + 405%;
  16. Польша – $2 млн,  -22%;
  17. Канада – $2 млн, + 13%;
  18. Таджикистан – $2 млн, + 22%;
  19. Армения – $2 млн, + 62%;
  20. Кипр – $2 млн, 14%

Источник: www.newsgeorgia.ge

Leave A Reply